Сравнительная таблица
Название показателя | Ед. измерения | PLANTER standard | PLANTER extra | PLANTER eco | PLANTER geo | Метод испытания |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса 1м, не менее | кг | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | ГОСТ 2678 |
Предел прочности на сжатие, не менее | kH/м² | 400 | 650 | 280 | 420 | СТО |
Разрывная сила при растяжении, не менее | H | 450 | 600 | 300 | 455 | ГОСТ 2678 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 26 | 28 | 24 | 26 | ГОСТ 2678 |
Дренажная способность в горизонтальном направлении | л/м²с | ― | ― | ― | 15 | Методика НИИЛ БиСМ БНТУ |
Гибкость на брусе | С | Отсутствие трещин при минус 50 | ГОСТ 2678 | |||
Объем воздуха между выступами | л/м² | 5,5 | ― | |||
Водопоглощение | % | 0 | ГОСТ 2678 | |||
Класс пож. опасности | ― | КМ5(Г4,В3,РП2) | ФЗ№123 |
Логистические параметры мембран
Название показателя | Ед. измерения | PLANTER Standard | PLANTER Extra | PLANTER Eco | PLANTER Geo |
---|---|---|---|---|---|
Длина | м | 20 | 20 | 20 | 15 |
Ширина | м | 400 | 650 | 280 | 420 |
Высота выступа | мм | 450 | 600 | 300 | 455 |
Название ПМ | Ед. измерения | PLANTER Standard | PLANTER Extra | PLANTER Eco | PLANTER Geo |
---|---|---|---|---|---|
Кол-во рулонов на поддоне | шт | 16 | 12 | 18 | 9 |
Кол-во кв.м на поддоне | м2 | 640 | 480 | 720 | 270 |
Масса брутто | кг | 384 | 408 | 324 | 213 |