Nitriflex® серии D DBS



| Tип | D 260 DBS | D 350 DBS | D 400 DBS |
| a (мм) | 260 | 350 | 400 |
| b (мм) | 120 | 170 | 190 |
| c (мм) | 9 | 11 | 11 |
| f (мм) | 28 | 30 | 32 |
| k (мм) | 20 | 20 | 20 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | ||
Место установки: деформационные швы в бетонных конструкциях.
Характеристика шпонки: выдерживают деформационные сдвиги благодаря центральной компенсационной трубке.














