Polyflex серии SAA


| Тип | SAA 400 | SAA 500 | SAA 600 |
| a (мм) | 400 | 500 | 600 |
| b (мм) | 110 | 170 | 270 |
| c (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| f (мм) | 30 | 30 | 30 |
| n | 6 | 6 | 6 |
| Материал | Полиэтилен | ||
| Данные типы гидрошпонки совместимы с геомембраной из VLDPE (полиэтилен очень низкой плотности) | |||


| Тип | SAA 400 | SAA 500 | SAA 600 |
| a (мм) | 400 | 500 | 600 |
| b (мм) | 110 | 170 | 270 |
| c (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| f (мм) | 30 | 30 | 30 |
| n | 6 | 6 | 6 |
| Материал | Полиэтилен | ||
| Данные типы гидрошпонки совместимы с геомембраной из VLDPE (полиэтилен очень низкой плотности) | |||





На сегодняшний день мы являемся одним из крупнейших производителей резино-технических изделий, таких как гидроизоляционные профили – гидрошпонки из ПВХ и резины, гернитовые уплотнительные шнуры из пористой резины, бентонитовые набухающие жгуты, прокладки из гидрофильной резины.
Подробнее Смотреть каталогиПодпишитесь на нашу рассылку и получайте первыми все новости