Nitriflex® серии FAPN


| Тип | FAPN 60 | FAPN 80 | FAPN 100 | FAPN 140/3 | FAPN 140/30/3 |
| a (мм) | 60 | 80 | 100 | 140 | 140 |
| e (мм) | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| c (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| f (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| n | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | ||||
Место установки: бетонные конструкции, например туннели.
Характеристика шпонки: возможность подваривать гидроизоляционные мембраны из ПВХ.














