Nitriflex® серии DA


n = количество анкерных ребер
| Tип | DA 240/25 | DA 240/35 | DA 240/45 | DA 320/25 | DA 320/35 | DA 320/45 | DA 500/25 | DA 500/35 |
| a (мм) | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 |
| b (мм) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| c (мм) | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| f (мм) | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | |||||||
Место установки: деформационные швы в бетонных конструкциях, например в горизонтальных плитах основания фундамента.
Характеристика шпонки: выдерживает деформационные сдвиги благодаря центральной компенсационной трубке.














