Для частного строительства
Besaflex® S

| Тип | S 60 | S 80 | S 100 | S 120 |
| a (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| c (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | |||
Polyflex S-PE

| Тип | S 60 PE | S 80 PE | S 100 PE | S 120 PE |
| a (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| c (мм) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Материал | Полиэтилен | |||
Besaflex® S-L

| Тип | S 80 L | S 120 L |
| a (мм) | 80 | 120 |
| c (мм) | 12,0 | 12,0 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | |
Besaflex® RF

| Тип | RF 80 | RF 115 | RF 175 | RF 240 | RF 365 | RF 550 | RF 700 |
| a (мм) | 80 | 115 | 175 | 240 | 365 | 550 | 700 |
| c (мм) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) | ||||||
Besaflex® WB

| Тип | WB 10 | WB 15 | WB 20 | WB 24 |
| a (мм) | 100 | 150 | 200 | 240 |
| c (мм) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Материал | Besaflex® (PVC-P) по запросу профили изготавливаются из материала HDPE |
|||














