Nitriflex® серии FA


С двумя анкерами:

| Тип | FA 50/10/25 | FA 70/10/25 | FA50/10/35 | FA 70/10/45 | FA 50/20/25 | FA 50/20/35 | FA 70/20/45 | FA 70/30/45 | FA 70/40/45 |
| a (мм) | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| b (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| k (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| f (мм) | 25 | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | ||||||||
С четырьмя анкерами:

| Тип | FA 90/20/25 | FA 90/20/35 | FA 90/30/35 | FA 130/50/35 |
| a (мм) | 95 | 95 | 95 | 140 |
| b (мм) | 30 | 30 | 40 | 60 |
| k (мм) | 20 | 20 | 30 | 50 |
| f (мм) | 25 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | |||
С шестью анкерами:

| Тип | FA 130/20/25 | FA 130/20/35 | FA 130/20/45 | FA 130/30/35 | FA 130/60/25 | FA 130/70/25 | FA 130/100/25 |
| a (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| b (мм) | 30 | 30 | 30 | 40 | 70 | 80 | 110 |
| k (мм) | 20 | 20 | 20 | 30 | 60 | 70 | 100 |
| f (мм) | 25 | 35 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| n | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | ||||||
Место установки: финишная отделка деформационных швов в бетонных конструкциях
Характеристика шпонки: в дополнение (>2 анкерных ребер) к внутренним и внешним шпонкам (внешняя отделка и защита шва)

| Тип | FA 50/20/45-150 | FA 50/10/35-100 |
| a (мм) | 50 | 50 |
| b (мм) | 30 | 20 |
| k (мм) | 20 | 10 |
| l (мм) | 145 | 95 |
| f (мм) | 45 | 35 |
| n | 1 | 1 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | |
Место установки: финишная отделка деформационных швов в бетонных конструкциях
Характеристика шпонки: возможность подваривать гидроизоляционные мембраны из ПВХ


| Тип | FA 100/90/20/45 | FA 100/130/20/25 |
| a (мм) | 90 | 140 |
| b (мм) | 30 | 30 |
| k (мм) | 20 | 20 |
| f (мм) | 45 | 45 |
| n | 4 | 6 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | |
Место установки: финишная отделка деформационных швов в бетонных конструкциях
Характеристика шпонки: возможность подваривать гидроизоляционные мембраны из ПВХ

| Тип | FA 130/20/25-15 | FA 130/20/35-15 |
| a (мм) | 140 | 140 |
| b (мм) | 30 | 30 |
| k (мм) | 20 | 20 |
| f (мм) | 25 | 35 |
| n | 6 | 6 |
| Материал | Nitriflex® в соответствии с DIN 18541 | |
Место установки: финишная отделка деформационных швов в бетонных конструкциях
Характеристика шпонки: возможность подваривать гидроизоляционные мембраны из ПВХ














