Конструкции серий DEFLEX 426/ALG, 427/ALG, 426/NALG, 426/ALGV, 427/ALGV из металла для пола
Типоразмер | DEFLEX 426-3/ALG-040 | DEFLEX 426-3/ALG-065 | DEFLEX 426-3/ALG-105 | DEFLEX 426-3/ALG-135 |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 105 | 135 |
Высота, Н (мм) | 15/20/25/35/43/48/58/63/68/88/108/138 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 60 | 90 | 130 | 170 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 160 | 190 | 230 | 255 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 426-3/ALR-040
DEFLEX 426-3/ALR-065
DEFLEX 426-3/ALR-105
DEFLEX 426-3/ALR-135
Типоразмер | DEFLEX 426/ALG-050 | DEFLEX 426/ALG-080 | DEFLEX 426/ALG-100 | DEFLEX 426/ALG-140 |
Ширина шва, Fb (мм) | 50 | 80 | 100 | 140 |
Высота, Н (мм) | 43/48*/58/63*/68/88/108/138 | 43 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 70 | 95 | 135 | 175 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 155/175* | 180/200* | 225/245* | 225/245* |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили, грузовые автомобили | Пешеходы, легковые автомобили |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 426/ALR-050
DEFLEX 426/ALR-050 c паробарьером
DEFLEX 426/ALR-080
DEFLEX 426/ALR-080 c паробарьером
DEFLEX 426/ALR-100
DEFLEX 426/ALR-100 c паробарьером
DEFLEX 426/ALR-140
DEFLEX 426/ALR-140 c паробарьером
![]() |
По запросу конструкция (кроме DEFLEX 426/ALG-040, 426/ALG-065, 426/ALG-100, 426/ALG-135) поставляется с: |
![]() |
- паронепроницаемым барьером и дренажной трубкой (d = 10мм, L = 500мм). |
Типоразмер | DEFLEX 426/NALG-070 | DEFLEX 426/NALG-100 | DEFLEX 426/NALG-140 |
Ширина шва, Fb (мм) | 70 | 100 | 140 |
Высота, Н (мм) | 43 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 175 | 200 | 240 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 175 | 200 | 240 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 40 (±20) |
Цвет | натуральный алюминий | ||
Материал | алюминий | ||
Стандартная длина, (м) | 4 | ||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили | Пешеходы |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 426/NALR
DEFLEX 426/NALR с паробарьером
![]() |
По запросу конструкция поставляется с: |
![]() |
- паронепроницаемым барьером и дренажной трубкой (d = 10мм, L = 500мм). |
Типоразмер | 426/ALGV-035 | 426/ALGV-050 | 426/ALGV-080 | 426/ALGV-100 |
Ширина шва, Fb (мм) | 35 | 50 | 80 | 100 |
Высота, Н (мм) | 43 | 43/48*/58/63*/68/88/108/138 | ||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 70 | 70 | 95 | 135 |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 155 | 155/175* | 95 | 135 |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) |
Цвет | натуральный алюминий | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 426/ALRV-035
DEFLEX 426/ALRV-050
DEFLEX 426/ALRV-080
DEFLEX 426/ALRV-100
Типоразмер | 427/ALG-040 | 427/ALG-065 | 427/ALG-100 | |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 100 | |
Высота, Н (мм) | 18,5/32/45,5 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 97 | 128 | 165 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 197 | 228 | 265 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили, грузовые автомобили | Пешеходы, легковые автомобили |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 427/ALR-040
DEFLEX 427/ALR-065
DEFLEX 427/ALR-100
![]() |
По запросу конструкция (кроме DEFLEX 427/ALG-040, h=18,5мм; 427/ALG-065, h=18,5мм; 427/ALG-100, h=18,5мм) поставляется с: |
![]() |
- паронепроницаемым барьером и дренажной трубкой (d = 10мм, L = 500мм). |
Типоразмер | 427/ALGV-040 | 427/ALGV-065 | 427/ALGV-100 | |
Ширина шва, Fb (мм) | 40 | 65 | 100 | |
Высота, Н (мм) | 32/45,5 | |||
Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 97 | 128 | 165 | |
Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 197 | 228 | 265 | |
Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) | 30 (±15) | |
Цвет | натуральный | |||
Материал | алюминий | |||
Стандартная длина, (м) | 4 | |||
Допустимые нагрузки, (кН) | Пешеходы, легковые автомобили, грузовые автомобили | Пешеходы, легковые автомобили |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 427/ALRV-040
DEFLEX 427/ALRV-065
DEFLEX 427/ALRV-100