Конструкции серии DEFLEX 446/N из металла и Nitriflex для пола

Накладная конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола с заменяемой вставкой. По дополнительному запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.
Для швов шириной до 65 мм, общая компенсация сдвигов до 20 мм, по дополнительному запросу поставляется с гладкой вставкой (рассчитана на компенсацию меньших сдвигов); возможность установки декоративной вставки, большой выбор цветовых решений.
DEFLEX 446/N

| Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 | DEFLEX 446/N-030 | DEFLEX 446/N-050 | DEFLEX 446/N-065 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 20 | 30 | 50 | 65 |
| Высота, Н (мм) | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 10 (±5) | 14 (±7) | 20 (±10) |
| Цвет вставки | серый, чёрный, бежевый, белый, цвета RAL (по запросу) | |||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | |||
| Стандартная длина, (м) | 4 | |||
| Допустимые нагрузки | Пешеходы, легковые автомобили | |||
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 446/N

DEFLEX 446/N с гладкой вставкой

| Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-050 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-065 с гладкой вставкой |
| Ширина шва, Fb (мм) | 20 | 30 | 50 | 65 |
| Высота, Н (мм) | 17 | 26 | 26 | 26 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 120 | 150 | 175 | 185 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 2,5 (±1,75) | 5 (±2,5) | 7 (±3,5) | 10 (±5) |
| Цвет вставки | серый, чёрный, бежевый, белый, цвета RAL (по запросу) | |||
| Материал | Nitriflex®, алюминий | |||
| Стандартная длина, (м) | 4 | |||
| Допустимые нагрузки | Пешеходы, легковые автомобили | |||
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 446/N c гладкой вставкой

Сравнительная таблица DEFLEX 446/N со стандартной и гладкой вставками
| Типоразмер | DEFLEX 446/N-020 | DEFLEX 446/N-020 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-030 | DEFLEX 446/N-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-050 | DEFLEX 446/N-050 с гладкой вставкой | DEFLEX 446/N-650 | DEFLEX 446/N-650 с гладкой вставкой |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 2,5 (±1,75) | 10 (±5) | 5 (±2,5) | 14 (±7) | 7 (±3,5) | 20 (±10) | 10 (±5) |
Главные отличия DEFLEX 446/N от DEFLEX 446/NV
1) Геометрические размеры

Увеличение толщины накладной части конструкций серии DEFLEX 446/NV позволяет надёжнее закрепить конструкцию.
2) Допустимые нагрузки
|
Ширина шва, Fb (мм) |
Допустимые значения нагрузкок на одно колесо для конструкций серии: | |
| DEFLEX 446/N | DEFLEX 446/NV | |
| 30 | 10 Кн | 13 Кн |
| 50 | 10 Кн | 13 Кн |
| 65 | 10 Кн | 10 Кн |














