Конструкции серии DEFLEX 428 из металла и Nitriflex для пола


Конструкция из нержавеющей стали для оформления деформационных швов
Под все типы покрытия пола
Стойкая к воздействию агрессивных химических средств
Заменяемая вставка
По запросу поставляется с гладкой вставкой (сниженная компенсация сдвигов)
Для швов шириной до 50 мм
Компенсация сдвигов до 20 мм
По запросу конструкция изготавливается с антистатической поверхностью.
DEFLEX 428

| Типоразмер | DEFLEX 428-030 | DEFLEX 428-050 |
| Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 |
| Высота, Н (мм) | 20/35/45/50/55/60 | 20/35/45/50/55/60 |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 130 | 150 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 20 (±10) |
| Цвет вставки | серый, чёрный | |
| Материал | Nitriflex®, нержавеющая сталь | |
| Стандартная длина, (м) | 3 | |
| Допустимые нагрузки | Пешеходы, легковые автомобили | |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 428-030

DEFLEX 428-050

DEFLEX 428 с гладкой вставкой

| Типоразмер | DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 428-050 с гладкой вставкой |
| Ширина шва, Fb (мм) | 30 | 50 |
| Высота, Н (мм) | 20/35/45/50/55/60 | |
| Видимая ширина, S (мм), приблизительная | 30 | 50 |
| Ширина профиля, B (мм), приблизительная | 130 | 150 |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 5 (±2,5) | 10 (±5) |
| Цвет вставки | серый, чёрный | |
| Материал | Nitriflex®, нержавеющая сталь | |
| Стандартная длина, (м) | 3 | |
| Допустимые нагрузки | Пешеходы, легковые автомобили | |
Техническая документация. Чертежи.
DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой

DEFLEX 428-050 с гладкой вставкой

Сравнительная таблица DEFLEX 428 со стандартной и гладкой вставками
| Типоразмер | DEFLEX 428-030 | DEFLEX 428-030 с гладкой вставкой | DEFLEX 428-050 | DEFLEX 428-050 с гладкой вставкой |
| Компенсация сдвигов, w (мм) | 10 (±5) | 5 (±2,5) | 20 (±10) | 10 (±5) |














