Гидроизоляционные шпонки Besaflex® серия ST






| Тип | ST 16 | ST 20 | ST 25 | ST 30 | ST 16 HDPE | ST 20 HDPE | ST 25 HDPE | ST 30 HDPE |
| c (мм) | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| l (мм) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| s (мм) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| f (мм) | 12,1±0,5 | 12,5±0,5 | 13,0±0,5 | 13,5±0,5 | 12,1±0,5 | 12,5±0,5 | 13,0±0,5 | 13,5±0,5 |
| b (мм) | 8,0±0,5 | 9,0±0,5 | 9,0±0,5 | 9,0±0,5 | 8,0±0,5 | 9,0±0,5 | 9,0±0,5 | 9,0±0,5 |
| Материал | PVC-P (пластифицированный ПВХ) | HDPE (термопластичный полимер этилена высокой плотности) | ||||||














